άποψη


τρεχουσες συνθηκες

βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη

μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

μέσους όρους σταθμού

ακραίες καταγραφές σταθμού

Almanac

τρεχουσες συνθηκες


17.8 °C 60.9 % 1015.9 hPa 0.0 km/h (E) 0.0 mm/ω 17.9 °C 10.1 °C


βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη


μακροπρόθεσμη πρόβλεψη



μέσους όρους σταθμού


περισσότερα

6 Μάη
18.9 / 12.6 °C
72.3 %
1013.9 hPa
2.6 km/h
3.1 mm
18.6 / 12.3 °C
12.2 / 8.2 °C
7 Μάη
20.5 / 13.1 °C
67.3 %
1013.2 hPa
3.1 km/h
0.5 mm
20.0 / 12.5 °C
11.8 / 8.2 °C
8 Μάη
20.4 / 13.0 °C
62.8 %
1013.7 hPa
1.9 km/h
0.0 mm
19.6 / 12.4 °C
9.6 / 7.5 °C
9 Μάη
20.3 / 13.5 °C
66.4 %
1013.5 hPa
2.4 km/h
0.0 mm
19.7 / 13.0 °C
11.8 / 8.2 °C
10 Μάη
20.4 / 13.0 °C
69.1 %
1013.8 hPa
2.2 km/h
0.1 mm
20.1 / 12.7 °C
12.1 / 8.8 °C
11 Μάη
21.9 / 13.5 °C
62.5 %
1014.5 hPa
3.4 km/h
0.1 mm
20.8 / 12.9 °C
11.4 / 7.3 °C
12 Μάη
21.0 / 14.2 °C
68.8 %
1014.0 hPa
4.4 km/h
1.9 mm
21.2 / 13.4 °C
13.0 / 9.1 °C
13 Μάη
20.8 / 14.5 °C
71.8 %
1013.7 hPa
3.7 km/h
6.6 mm
21.0 / 13.7 °C
13.5 / 9.8 °C
14 Μάη
21.5 / 15.1 °C
66.1 %
1014.1 hPa
4.5 km/h
1.1 mm
20.6 / 14.8 °C
13.5 / 9.6 °C

ακραίες καταγραφές σταθμού




Δευτ
06 Μάη
Μεγ 29.2 °C (2023)
Ελα 9.6 °C (2019)
Μεγ 98 % (2021)
Ελα 31 % (2020)
Μεγ 1020.4 hPa (2022)
Ελα 1007.4 hPa (2019)
Μεγ 17.3 km/h (2018)
Μεγ 41.8 km/h (2017)
Μεγ 23.0 mm (2018)
Μεγ 23.1 °C (2023)
Ελα 7.3 °C (2019)
Μεγ 16.0 °C (2021)
Ελα -3.9 °C (2020)
Τρίτη
07 Μάη
Μεγ 24.5 °C (2021)
Ελα 8.7 °C (2019)
Μεγ 96 % (2020)
Ελα 33 % (2021)
Μεγ 1017.8 hPa (2023)
Ελα 1008.1 hPa (2018)
Μεγ 17.1 km/h (2019)
Μεγ 35.3 km/h (2019)
Μεγ 3.8 mm (2019)
Μεγ 26.2 °C (2021)
Ελα 6.2 °C (2019)
Μεγ 16.0 °C (2018)
Ελα 3.1 °C (2017)
Τετάρτη
08 Μάη
Μεγ 26.8 °C (2021)
Ελα 8.7 °C (2019)
Μεγ 94 % (2017, 2018)
Ελα 21 % (2021)
Μεγ 1019.7 hPa (2020)
Ελα 1006.4 hPa (2018)
Μεγ 12.6 km/h (2016)
Μεγ 24.1 km/h (2016, 2019)
Μεγ 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Μεγ 26.2 °C (2021)
Ελα 7.2 °C (2019)
Μεγ 17.4 °C (2018)
Ελα 1.8 °C (2021)
Πέμπτη
09 Μάη
Μεγ 24.7 °C (2021)
Ελα 8.6 °C (2019)
Μεγ 96 % (2018, 2023)
Ελα 35 % (2022)
Μεγ 1019.3 hPa (2016, 2020, 2021)
Ελα 1005.2 hPa (2017)
Μεγ 12.9 km/h (2021)
Μεγ 27.4 km/h (2017)
Μεγ 0.2 mm (2023)
Μεγ 24.8 °C (2021)
Ελα 7.8 °C (2019)
Μεγ 16.4 °C (2018)
Ελα 3.1 °C (2022)
Παρ
10 Μάη
Μεγ 24.3 °C (2021)
Ελα 10.9 °C (2019)
Μεγ 97 % (2019)
Ελα 32 % (2022)
Μεγ 1019.3 hPa (2021)
Ελα 1005.7 hPa (2018)
Μεγ 9.7 km/h (2018, 2019)
Μεγ 25.9 km/h (2018)
Μεγ 0.6 mm (2017)
Μεγ 24.2 °C (2021)
Ελα 9.1 °C (2019)
Μεγ 15.4 °C (2019)
Ελα 2.1 °C (2016, 2020)
Σαβ
11 Μάη
Μεγ 25.6 °C (2021)
Ελα 11.4 °C (2017)
Μεγ 95 % (2018)
Ελα 24 % (2020)
Μεγ 1019.7 hPa (2022)
Ελα 1009.8 hPa (2018)
Μεγ 25.6 km/h (2020)
Μεγ 43.6 km/h (2020)
Μεγ 0.4 mm (2018)
Μεγ 26.2 °C (2021)
Ελα 10.1 °C (2020)
Μεγ 17.2 °C (2018)
Ελα -2.4 °C (2020)
Κυρ
12 Μάη
Μεγ 25.9 °C (2020)
Ελα 9.9 °C (2019)
Μεγ 97 % (2016)
Ελα 28 % (2020)
Μεγ 1020.7 hPa (2022)
Ελα 1004.3 hPa (2016)
Μεγ 25.9 km/h (2017)
Μεγ 45.0 km/h (2017)
Μεγ 11.4 mm (2019)
Μεγ 27.2 °C (2020)
Ελα 8.4 °C (2019)
Μεγ 16.5 °C (2016)
Ελα 2.0 °C (2020)
Δευτ
13 Μάη
Μεγ 28.4 °C (2020)
Ελα 10.4 °C (2019)
Μεγ 98 % (2023)
Ελα 36 % (2020)
Μεγ 1021.6 hPa (2023)
Ελα 1004.5 hPa (2016)
Μεγ 22.0 km/h (2019)
Μεγ 37.1 km/h (2019)
Μεγ 51.8 mm (2019)
Μεγ 30.2 °C (2020)
Ελα 8.9 °C (2019)
Μεγ 17.3 °C (2022)
Ελα 4.4 °C (2020)
Τρίτη
14 Μάη
Μεγ 27.6 °C (2020)
Ελα 11.0 °C (2019)
Μεγ 97 % (2019, 2022)
Ελα 26 % (2020)
Μεγ 1020.0 hPa (2023)
Ελα 1009.2 hPa (2019)
Μεγ 27.4 km/h (2023)
Μεγ 43.6 km/h (2023)
Μεγ 4.8 mm (2019)
Μεγ 28.6 °C (2020)
Ελα 9.6 °C (2019)
Μεγ 18.5 °C (2022)
Ελα 3.2 °C (2020)

6 Μάη

Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
%
Ελα
%
Μεγ
hPa
Ελα
hPa
Μεγ
km/h
Μεγ
km/h
Μεγ
mm
Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
°C
Ελα
°C
2016 19.8 11.1 79.4 48.7 1016.4 1014.5 10.4 17.6 0.2 19.4 10.0 11.3 4.4
2017 21.4 12.8 95.0 34.7 1015.8 1013.1 16.2 41.8 0.0 21.9 12.0 15.2 1.3
2018 18.4 13.9 97.0 80.5 1011.7 1009.2 17.3 35.4 23.0 19.5 13.0 15.7 12.9
2019 14.6 9.6 87.6 64.8 1010.0 1007.4 13.3 37.1 4.0 14.1 7.3 10.6 6.5
2020 20.3 10.5 91.7 30.6 1016.9 1010.5 9.0 16.2 0.0 21.1 8.7 14.1 -3.9
2021 20.6 11.8 98.0 73.0 1016.1 1012.6 6.4 12.9 0.0 22.5 12.2 16.0 11.3
2022 18.9 11.3 92.6 52.2 1020.4 1016.4 7.9 17.6 0.4 18.4 10.7 12.8 6.1
2023 29.2 13.4 75.0 45.4 1015.2 1012.2 7.2 14.4 0.0 23.1 13.5 13.6 6.9
2024 21.9 12.1 75.8 42.4 1016.6 1015.0 7.2 14.4 0.0 22.4 11.2 15.0 4.3
19.8, 21.4, 18.4, 14.6, 20.3, 20.6, 18.9, 29.2, 21.9
11.1, 12.8, 13.9, 9.6, 10.5, 11.8, 11.3, 13.4, 12.1
79.4, 95.0, 97.0, 87.6, 91.7, 98.0, 92.6, 75.0, 75.8
48.7, 34.7, 80.5, 64.8, 30.6, 73.0, 52.2, 45.4, 42.4
1016.4, 1015.8, 1011.7, 1010.0, 1016.9, 1016.1, 1020.4, 1015.2, 1016.6
1014.5, 1013.1, 1009.2, 1007.4, 1010.5, 1012.6, 1016.4, 1012.2, 1015.0
10.4, 16.2, 17.3, 13.3, 9.0, 6.4, 7.9, 7.2, 7.2
17.6, 41.8, 35.4, 37.1, 16.2, 12.9, 17.6, 14.4, 14.4
0.2, 0.0, 23.0, 4.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0
19.4, 21.9, 19.5, 14.1, 21.1, 22.5, 18.4, 23.1, 22.4
10.0, 12.0, 13.0, 7.3, 8.7, 12.2, 10.7, 13.5, 11.2
11.3, 15.2, 15.7, 10.6, 14.1, 16.0, 12.8, 13.6, 15.0
4.4, 1.3, 12.9, 6.5, -3.9, 11.3, 6.1, 6.9, 4.3

7 Μάη

Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
%
Ελα
%
Μεγ
hPa
Ελα
hPa
Μεγ
km/h
Μεγ
km/h
Μεγ
mm
Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
°C
Ελα
°C
2016 20.3 11.3 81.7 53.0 1016.4 1014.2 8.6 20.9 0.0 20.2 10.5 13.3 5.3
2017 20.3 13.2 89.6 36.4 1013.6 1008.8 9.4 24.1 0.4 20.9 12.9 14.7 3.1
2018 23.9 14.7 91.4 52.5 1010.0 1008.1 7.5 20.9 0.0 25.3 14.9 16.0 10.2
2019 12.3 8.7 91.7 75.2 1016.7 1009.9 17.1 35.3 3.8 10.1 6.2 8.4 6.1
2020 21.3 12.7 96.0 47.6 1016.5 1009.6 7.1 24.1 0.0 21.1 12.4 13.7 5.0
2021 24.5 13.2 93.0 33.0 1016.0 1010.7 8.0 14.5 0.0 26.2 13.4 15.4 4.4
2022 22.8 13.2 90.0 39.7 1016.4 1013.4 10.6 22.7 0.0 21.3 12.3 13.0 5.9
2023 23.6 14.8 68.0 39.8 1017.8 1015.0 6.5 16.2 0.0 23.6 14.0 12.8 4.5
2024 18.0 10.4 89.0 60.9 1016.3 1015.1 0.4 3.2 0.0 17.9 9.5 10.1 4.8
20.3, 20.3, 23.9, 12.3, 21.3, 24.5, 22.8, 23.6, 18.0
11.3, 13.2, 14.7, 8.7, 12.7, 13.2, 13.2, 14.8, 10.4
81.7, 89.6, 91.4, 91.7, 96.0, 93.0, 90.0, 68.0, 89.0
53.0, 36.4, 52.5, 75.2, 47.6, 33.0, 39.7, 39.8, 60.9
1016.4, 1013.6, 1010.0, 1016.7, 1016.5, 1016.0, 1016.4, 1017.8, 1016.3
1014.2, 1008.8, 1008.1, 1009.9, 1009.6, 1010.7, 1013.4, 1015.0, 1015.1
8.6, 9.4, 7.5, 17.1, 7.1, 8.0, 10.6, 6.5, 0.4
20.9, 24.1, 20.9, 35.3, 24.1, 14.5, 22.7, 16.2, 3.2
0.0, 0.4, 0.0, 3.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.2, 20.9, 25.3, 10.1, 21.1, 26.2, 21.3, 23.6, 17.9
10.5, 12.9, 14.9, 6.2, 12.4, 13.4, 12.3, 14.0, 9.5
13.3, 14.7, 16.0, 8.4, 13.7, 15.4, 13.0, 12.8, 10.1
5.3, 3.1, 10.2, 6.1, 5.0, 4.4, 5.9, 4.5, 4.8

8 Μάη

Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
%
Ελα
%
Μεγ
hPa
Ελα
hPa
Μεγ
km/h
Μεγ
km/h
Μεγ
mm
Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
°C
Ελα
°C
2016 20.0 11.3 86.0 40.6 1017.3 1013.8 12.6 24.1 0.0 19.4 10.8 10.6 5.8
2017 20.9 11.6 94.0 47.5 1009.2 1006.7 9.1 17.7 0.0 20.6 11.2 13.4 5.7
2018 21.6 14.3 94.0 74.1 1008.9 1006.4 11.2 19.4 0.0 23.8 15.3 17.4 12.3
2019 16.6 8.7 89.0 50.1 1018.0 1015.9 9.9 24.1 0.0 15.2 7.2 9.1 5.6
2020 20.9 11.7 72.0 35.6 1019.7 1016.6 7.9 17.7 0.0 19.6 10.0 8.3 2.9
2021 26.8 14.7 66.0 21.0 1012.6 1009.9 6.4 20.9 0.0 26.2 14.1 12.1 1.8
2022 21.7 12.8 85.0 33.7 1016.8 1014.2 7.9 16.2 0.0 21.5 11.8 12.3 4.6
2023 23.8 14.6 63.4 34.9 1018.0 1015.0 4.7 20.9 0.0 24.5 13.3 14.1 3.2
20.0, 20.9, 21.6, 16.6, 20.9, 26.8, 21.7, 23.8
11.3, 11.6, 14.3, 8.7, 11.7, 14.7, 12.8, 14.6
86.0, 94.0, 94.0, 89.0, 72.0, 66.0, 85.0, 63.4
40.6, 47.5, 74.1, 50.1, 35.6, 21.0, 33.7, 34.9
1017.3, 1009.2, 1008.9, 1018.0, 1019.7, 1012.6, 1016.8, 1018.0
1013.8, 1006.7, 1006.4, 1015.9, 1016.6, 1009.9, 1014.2, 1015.0
12.6, 9.1, 11.2, 9.9, 7.9, 6.4, 7.9, 4.7
24.1, 17.7, 19.4, 24.1, 17.7, 20.9, 16.2, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.4, 20.6, 23.8, 15.2, 19.6, 26.2, 21.5, 24.5
10.8, 11.2, 15.3, 7.2, 10.0, 14.1, 11.8, 13.3
10.6, 13.4, 17.4, 9.1, 8.3, 12.1, 12.3, 14.1
5.8, 5.7, 12.3, 5.6, 2.9, 1.8, 4.6, 3.2

9 Μάη

Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
%
Ελα
%
Μεγ
hPa
Ελα
hPa
Μεγ
km/h
Μεγ
km/h
Μεγ
mm
Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
°C
Ελα
°C
2016 22.7 13.5 67.8 36.5 1019.3 1016.5 7.9 14.4 0.0 22.3 11.9 12.5 4.3
2017 19.6 11.9 86.7 57.3 1009.1 1005.2 9.4 27.4 0.0 19.4 10.9 12.0 6.2
2018 21.7 13.6 96.0 53.7 1006.6 1005.3 7.9 19.4 0.0 22.4 14.0 16.4 9.2
2019 17.4 8.6 87.4 51.7 1016.6 1011.3 11.0 19.4 0.0 16.4 7.8 10.7 6.0
2020 21.6 11.8 75.0 50.7 1019.3 1016.0 7.3 14.4 0.0 21.7 10.6 13.9 3.9
2021 24.7 15.6 79.0 47.0 1019.3 1012.6 12.9 24.1 0.0 24.8 15.9 14.0 9.7
2022 23.2 12.4 80.5 34.8 1018.3 1016.6 6.5 14.5 0.0 22.4 11.8 10.9 3.1
2023 19.6 13.0 96.0 50.7 1014.9 1012.6 8.3 16.2 0.2 19.6 13.6 13.6 6.8
22.7, 19.6, 21.7, 17.4, 21.6, 24.7, 23.2, 19.6
13.5, 11.9, 13.6, 8.6, 11.8, 15.6, 12.4, 13.0
67.8, 86.7, 96.0, 87.4, 75.0, 79.0, 80.5, 96.0
36.5, 57.3, 53.7, 51.7, 50.7, 47.0, 34.8, 50.7
1019.3, 1009.1, 1006.6, 1016.6, 1019.3, 1019.3, 1018.3, 1014.9
1016.5, 1005.2, 1005.3, 1011.3, 1016.0, 1012.6, 1016.6, 1012.6
7.9, 9.4, 7.9, 11.0, 7.3, 12.9, 6.5, 8.3
14.4, 27.4, 19.4, 19.4, 14.4, 24.1, 14.5, 16.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2
22.3, 19.4, 22.4, 16.4, 21.7, 24.8, 22.4, 19.6
11.9, 10.9, 14.0, 7.8, 10.6, 15.9, 11.8, 13.6
12.5, 12.0, 16.4, 10.7, 13.9, 14.0, 10.9, 13.6
4.3, 6.2, 9.2, 6.0, 3.9, 9.7, 3.1, 6.8

10 Μάη

Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
%
Ελα
%
Μεγ
hPa
Ελα
hPa
Μεγ
km/h
Μεγ
km/h
Μεγ
mm
Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
°C
Ελα
°C
2016 22.2 12.8 75.0 38.0 1018.9 1015.8 9.0 16.2 0.0 22.3 11.6 13.1 2.1
2017 20.4 11.6 92.0 45.4 1015.7 1009.1 9.5 19.4 0.6 19.9 11.6 13.4 6.8
2018 20.2 12.6 93.0 58.3 1010.1 1005.7 9.7 25.9 0.0 20.7 12.9 15.1 9.4
2019 19.4 10.9 97.0 67.9 1012.3 1010.1 9.7 19.4 0.2 20.5 9.1 15.4 9.0
2020 21.1 12.4 80.0 39.1 1016.7 1014.5 7.1 14.5 0.0 21.0 11.9 13.0 2.1
2021 24.3 13.3 86.0 46.0 1019.3 1015.6 6.4 14.5 0.0 24.2 13.0 14.0 8.5
2022 23.7 13.3 67.0 31.7 1018.2 1015.2 6.5 19.4 0.0 23.1 12.7 10.0 2.4
2023 19.7 12.8 93.0 64.5 1014.1 1012.1 7.6 16.2 0.0 20.5 13.2 13.8 9.7
22.2, 20.4, 20.2, 19.4, 21.1, 24.3, 23.7, 19.7
12.8, 11.6, 12.6, 10.9, 12.4, 13.3, 13.3, 12.8
75.0, 92.0, 93.0, 97.0, 80.0, 86.0, 67.0, 93.0
38.0, 45.4, 58.3, 67.9, 39.1, 46.0, 31.7, 64.5
1018.9, 1015.7, 1010.1, 1012.3, 1016.7, 1019.3, 1018.2, 1014.1
1015.8, 1009.1, 1005.7, 1010.1, 1014.5, 1015.6, 1015.2, 1012.1
9.0, 9.5, 9.7, 9.7, 7.1, 6.4, 6.5, 7.6
16.2, 19.4, 25.9, 19.4, 14.5, 14.5, 19.4, 16.2
0.0, 0.6, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.3, 19.9, 20.7, 20.5, 21.0, 24.2, 23.1, 20.5
11.6, 11.6, 12.9, 9.1, 11.9, 13.0, 12.7, 13.2
13.1, 13.4, 15.1, 15.4, 13.0, 14.0, 10.0, 13.8
2.1, 6.8, 9.4, 9.0, 2.1, 8.5, 2.4, 9.7

11 Μάη

Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
%
Ελα
%
Μεγ
hPa
Ελα
hPa
Μεγ
km/h
Μεγ
km/h
Μεγ
mm
Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
°C
Ελα
°C
2016 20.7 13.7 81.6 32.0 1016.5 1010.3 18.7 28.8 0.0 19.3 12.6 12.7 -0.3
2017 20.9 11.4 81.2 34.1 1018.6 1015.2 13.7 20.9 0.0 18.6 10.8 13.1 3.2
2018 22.7 14.4 94.8 61.3 1013.5 1009.8 7.1 16.2 0.4 24.8 15.3 17.2 12.4
2019 22.7 12.4 87.3 44.0 1016.7 1012.2 9.7 17.7 0.0 23.2 11.9 12.5 1.8
2020 22.8 12.5 70.4 23.8 1015.9 1010.3 25.6 43.6 0.0 20.9 10.1 9.9 -2.4
2021 25.6 14.6 77.0 40.0 1016.3 1011.7 6.4 12.9 0.0 26.2 14.0 14.3 6.7
2022 25.1 13.7 67.0 31.2 1019.7 1016.6 6.5 19.4 0.0 24.5 13.2 11.3 2.6
2023 17.7 11.8 94.0 74.5 1016.0 1013.5 5.0 9.7 0.0 18.3 12.0 13.4 10.5
20.7, 20.9, 22.7, 22.7, 22.8, 25.6, 25.1, 17.7
13.7, 11.4, 14.4, 12.4, 12.5, 14.6, 13.7, 11.8
81.6, 81.2, 94.8, 87.3, 70.4, 77.0, 67.0, 94.0
32.0, 34.1, 61.3, 44.0, 23.8, 40.0, 31.2, 74.5
1016.5, 1018.6, 1013.5, 1016.7, 1015.9, 1016.3, 1019.7, 1016.0
1010.3, 1015.2, 1009.8, 1012.2, 1010.3, 1011.7, 1016.6, 1013.5
18.7, 13.7, 7.1, 9.7, 25.6, 6.4, 6.5, 5.0
28.8, 20.9, 16.2, 17.7, 43.6, 12.9, 19.4, 9.7
0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.3, 18.6, 24.8, 23.2, 20.9, 26.2, 24.5, 18.3
12.6, 10.8, 15.3, 11.9, 10.1, 14.0, 13.2, 12.0
12.7, 13.1, 17.2, 12.5, 9.9, 14.3, 11.3, 13.4
-0.3, 3.2, 12.4, 1.8, -2.4, 6.7, 2.6, 10.5

12 Μάη

Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
%
Ελα
%
Μεγ
hPa
Ελα
hPa
Μεγ
km/h
Μεγ
km/h
Μεγ
mm
Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
°C
Ελα
°C
2016 20.1 15.4 97.0 63.0 1010.9 1004.3 22.7 38.5 3.0 20.3 12.8 16.5 10.2
2017 22.3 14.1 83.2 34.1 1017.8 1012.9 25.9 45.0 0.0 21.0 11.5 13.9 5.0
2018 23.8 13.9 94.0 46.0 1014.4 1012.4 7.9 17.7 0.2 24.2 14.4 15.0 10.7
2019 17.9 9.9 95.0 43.9 1016.7 1014.3 13.0 22.7 11.4 16.1 8.4 13.3 4.0
2020 25.9 14.8 78.0 28.1 1015.6 1010.1 7.9 16.2 0.0 27.2 14.7 16.4 2.0
2021 22.1 13.9 79.0 53.0 1012.4 1008.7 9.7 27.4 0.0 23.7 13.5 15.3 6.1
2022 24.9 13.9 80.0 39.5 1020.7 1018.3 6.5 13.0 0.0 25.5 13.4 15.2 4.0
2023 20.1 11.0 96.0 65.4 1019.0 1015.9 14.8 24.1 0.2 20.7 11.0 13.8 9.5
20.1, 22.3, 23.8, 17.9, 25.9, 22.1, 24.9, 20.1
15.4, 14.1, 13.9, 9.9, 14.8, 13.9, 13.9, 11.0
97.0, 83.2, 94.0, 95.0, 78.0, 79.0, 80.0, 96.0
63.0, 34.1, 46.0, 43.9, 28.1, 53.0, 39.5, 65.4
1010.9, 1017.8, 1014.4, 1016.7, 1015.6, 1012.4, 1020.7, 1019.0
1004.3, 1012.9, 1012.4, 1014.3, 1010.1, 1008.7, 1018.3, 1015.9
22.7, 25.9, 7.9, 13.0, 7.9, 9.7, 6.5, 14.8
38.5, 45.0, 17.7, 22.7, 16.2, 27.4, 13.0, 24.1
3.0, 0.0, 0.2, 11.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2
20.3, 21.0, 24.2, 16.1, 27.2, 23.7, 25.5, 20.7
12.8, 11.5, 14.4, 8.4, 14.7, 13.5, 13.4, 11.0
16.5, 13.9, 15.0, 13.3, 16.4, 15.3, 15.2, 13.8
10.2, 5.0, 10.7, 4.0, 2.0, 6.1, 4.0, 9.5

13 Μάη

Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
%
Ελα
%
Μεγ
hPa
Ελα
hPa
Μεγ
km/h
Μεγ
km/h
Μεγ
mm
Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
°C
Ελα
°C
2016 21.8 13.4 93.6 46.3 1010.8 1004.5 10.8 24.1 0.0 21.7 12.6 15.9 5.6
2017 27.3 17.2 74.0 44.4 1014.9 1012.1 17.2 32.2 0.0 28.8 15.9 16.4 9.7
2018 23.2 14.3 85.0 46.1 1013.6 1011.9 6.5 22.7 0.0 23.4 14.3 17.0 8.9
2019 14.8 10.4 96.0 79.7 1014.4 1008.2 22.0 37.1 51.8 15.2 8.9 12.1 8.8
2020 28.4 15.1 69.7 35.9 1017.7 1015.6 6.5 16.2 0.0 30.2 14.6 15.9 4.4
2021 21.6 13.7 87.0 46.0 1011.7 1008.6 8.0 24.1 0.0 21.2 11.9 13.0 5.4
2022 23.3 14.0 92.0 50.7 1019.5 1015.0 6.4 11.3 0.0 25.5 14.1 17.3 6.3
2023 15.1 11.4 98.0 77.1 1021.6 1018.1 14.4 20.9 0.6 15.1 11.0 14.0 9.4
21.8, 27.3, 23.2, 14.8, 28.4, 21.6, 23.3, 15.1
13.4, 17.2, 14.3, 10.4, 15.1, 13.7, 14.0, 11.4
93.6, 74.0, 85.0, 96.0, 69.7, 87.0, 92.0, 98.0
46.3, 44.4, 46.1, 79.7, 35.9, 46.0, 50.7, 77.1
1010.8, 1014.9, 1013.6, 1014.4, 1017.7, 1011.7, 1019.5, 1021.6
1004.5, 1012.1, 1011.9, 1008.2, 1015.6, 1008.6, 1015.0, 1018.1
10.8, 17.2, 6.5, 22.0, 6.5, 8.0, 6.4, 14.4
24.1, 32.2, 22.7, 37.1, 16.2, 24.1, 11.3, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 51.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6
21.7, 28.8, 23.4, 15.2, 30.2, 21.2, 25.5, 15.1
12.6, 15.9, 14.3, 8.9, 14.6, 11.9, 14.1, 11.0
15.9, 16.4, 17.0, 12.1, 15.9, 13.0, 17.3, 14.0
5.6, 9.7, 8.9, 8.8, 4.4, 5.4, 6.3, 9.4

14 Μάη

Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
%
Ελα
%
Μεγ
hPa
Ελα
hPa
Μεγ
km/h
Μεγ
km/h
Μεγ
mm
Μεγ
°C
Ελα
°C
Μεγ
°C
Ελα
°C
2016 22.4 11.7 87.0 36.0 1013.1 1009.6 9.7 17.6 0.0 22.2 11.0 13.6 4.9
2017 25.3 19.7 58.0 32.7 1017.4 1014.5 14.4 35.3 0.0 23.6 18.4 12.4 6.9
2018 21.4 13.8 94.5 68.0 1016.2 1012.9 9.7 17.6 1.0 21.8 14.2 16.6 10.9
2019 18.8 11.0 97.0 59.6 1011.8 1009.2 9.7 24.1 4.8 18.2 9.6 15.1 5.9
2020 27.6 19.8 48.3 26.0 1017.0 1013.9 9.7 17.7 0.0 28.6 18.1 14.2 3.2
2021 22.6 11.4 90.0 36.0 1015.4 1011.6 9.7 24.1 0.0 22.1 11.3 13.7 5.9
2022 24.6 13.2 97.0 43.7 1016.4 1013.4 4.9 13.0 3.2 26.2 13.6 18.5 11.1
2023 21.7 14.2 85.8 45.0 1020.0 1014.4 27.4 43.6 0.0 19.5 13.0 13.3 8.3
22.4, 25.3, 21.4, 18.8, 27.6, 22.6, 24.6, 21.7
11.7, 19.7, 13.8, 11.0, 19.8, 11.4, 13.2, 14.2
87.0, 58.0, 94.5, 97.0, 48.3, 90.0, 97.0, 85.8
36.0, 32.7, 68.0, 59.6, 26.0, 36.0, 43.7, 45.0
1013.1, 1017.4, 1016.2, 1011.8, 1017.0, 1015.4, 1016.4, 1020.0
1009.6, 1014.5, 1012.9, 1009.2, 1013.9, 1011.6, 1013.4, 1014.4
9.7, 14.4, 9.7, 9.7, 9.7, 9.7, 4.9, 27.4
17.6, 35.3, 17.6, 24.1, 17.7, 24.1, 13.0, 43.6
0.0, 0.0, 1.0, 4.8, 0.0, 0.0, 3.2, 0.0
22.2, 23.6, 21.8, 18.2, 28.6, 22.1, 26.2, 19.5
11.0, 18.4, 14.2, 9.6, 18.1, 11.3, 13.6, 13.0
13.6, 12.4, 16.6, 15.1, 14.2, 13.7, 18.5, 13.3
4.9, 6.9, 10.9, 5.9, 3.2, 5.9, 11.1, 8.3




New moon
2024-05-08 06.22

πηγή δεδομένων
darksky.net, , yr.no
METAR:
Πρόγνωση: 2024-05-07 08.43
Δεδομένα Σταθμού: 2024-05-07 08.43

εμφανιση

επιλογη εμφανισης...

μονάδες

γλώσσα



εικονίδια


Θερμοκρασία

Υγρασία

Πίεση

Ταχύτητα ανέμου

ριπή ανέμου

Βροχή

ηλιακή ακτινοβολία

χιονόπτωση

απόλυτη θερμοκρασία

Σημείο Δρόσου

ΥΠΕΡΙΏΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ

ορατότητα

Βάση νεφών

εξατμισοδιαπνοή

εσωτερική θερμοκρασία

εσωτερική υγρασία


Ανατολή Ηλίου

Δύση Ηλίου

Ανατολή Σελήνης

Δύση Σελήνης

Time

Menu

από

εώς

πλήρης οθόνη

εξαγωγή ως εικόνα

ρυθμίσεις

ιστοσελίδα

Webcam

πίνακας

γραφικά

χάρτης

σταθερά

αυξανόμενες

πτώση

προειδοποίηση

γεωγραφικό πλάτος

γεωγραφικό μήκος

Ιστορικό

ηλιακή έκλειψη

έκλειψη σελήνης

GPS

ανύψωση

ημέρα

μήνας

έτος

υψηλή θερμοκρασία

χαμηλή θερμοκρασία

ημέρα

νύχτα

άνοιξη

άθροισμα

φθινόπωρο

χειμώνας