μέγιστη πιθανή ηλιακή ακτινοβολία


μέγιστο ετήσιο μέσο όρο 773.65 W/m2
Ελάχιστη 420.76 W/m2
21 Δεκέμβριος
Μέγιστη 1026.78 W/m2
16 Ιούνιος

μήνες


15 Ιανουάριος 12:47 465.036
15 Φεβρουάριος 12:52 620.567
15 Μάρτιος 12:47 793.768
15 Απριλιος 13:38 935.936
15 Μάιος 13:34 1006.47
15 Ιούνιος 13:38 1026.75
15 Ιούλιος 13:44 1013.43
15 Αύγουστος 13:42 959.497
15 Σεπτέμβριος 13:33 845.068
15 Οκτώβριος 13:24 682.506
15 Νοέμβριος 12:22 511.527
15 Δεκέμβριος 12:33 423.434

ημέρες


1 Ιανουάριος 12:41 428.953
2 Ιανουάριος 12:42 430.605
3 Ιανουάριος 12:42 432.405
4 Ιανουάριος 12:43 434.351
5 Ιανουάριος 12:43 436.444
6 Ιανουάριος 12:44 438.68
7 Ιανουάριος 12:44 441.061
8 Ιανουάριος 12:44 443.58
9 Ιανουάριος 12:45 446.243
10 Ιανουάριος 12:45 449.041
11 Ιανουάριος 12:46 451.977
12 Ιανουάριος 12:46 455.046
13 Ιανουάριος 12:47 458.245
14 Ιανουάριος 12:47 461.578
15 Ιανουάριος 12:47 465.036
16 Ιανουάριος 12:48 468.62
17 Ιανουάριος 12:48 472.329
18 Ιανουάριος 12:48 476.155
19 Ιανουάριος 12:49 480.101
20 Ιανουάριος 12:49 484.163
21 Ιανουάριος 12:49 488.336
22 Ιανουάριος 12:50 492.619
23 Ιανουάριος 12:50 497.011
24 Ιανουάριος 12:50 501.609
25 Ιανουάριος 12:50 506.21
26 Ιανουάριος 12:51 510.91
27 Ιανουάριος 12:51 515.707
28 Ιανουάριος 12:51 520.595
29 Ιανουάριος 12:51 525.571
30 Ιανουάριος 12:51 530.632
31 Ιανουάριος 12:52 535.776
1 Φεβρουάριος 12:52 541.001
2 Φεβρουάριος 12:52 546.302
3 Φεβρουάριος 12:52 551.674
4 Φεβρουάριος 12:52 557.116
5 Φεβρουάριος 12:52 562.623
6 Φεβρουάριος 12:52 568.193
7 Φεβρουάριος 12:52 573.821
8 Φεβρουάριος 12:52 579.505
9 Φεβρουάριος 12:52 585.241
10 Φεβρουάριος 12:52 591.027
11 Φεβρουάριος 12:52 596.857
12 Φεβρουάριος 12:52 602.73
13 Φεβρουάριος 12:52 608.641
14 Φεβρουάριος 12:52 614.588
15 Φεβρουάριος 12:52 620.567
16 Φεβρουάριος 12:52 626.574
17 Φεβρουάριος 12:52 632.606
18 Φεβρουάριος 12:52 638.66
19 Φεβρουάριος 12:52 644.732
20 Φεβρουάριος 12:52 650.82
21 Φεβρουάριος 12:52 656.919
22 Φεβρουάριος 12:52 663.027
23 Φεβρουάριος 12:52 669.14
24 Φεβρουάριος 12:52 675.256
25 Φεβρουάριος 12:51 681.372
26 Φεβρουάριος 12:51 687.485
27 Φεβρουάριος 12:51 693.592
28 Φεβρουάριος 12:51 699.688
29 Φεβρουάριος 12:51 705.772
1 Μάρτιος 12:51 711.84
2 Μάρτιος 12:50 717.892
3 Μάρτιος 12:50 723.923
4 Μάρτιος 12:50 729.93
5 Μάρτιος 12:50 735.911
6 Μάρτιος 12:49 741.862
7 Μάρτιος 12:49 747.786
8 Μάρτιος 12:49 753.675
9 Μάρτιος 12:49 759.527
10 Μάρτιος 12:48 765.34
11 Μάρτιος 12:48 771.116
12 Μάρτιος 12:48 776.848
13 Μάρτιος 12:48 782.535
14 Μάρτιος 12:47 788.175
15 Μάρτιος 12:47 793.768
16 Μάρτιος 12:47 799.31
17 Μάρτιος 12:47 804.797
18 Μάρτιος 12:46 810.234
19 Μάρτιος 12:46 815.614
20 Μάρτιος 12:46 820.935
21 Μάρτιος 12:45 826.198
22 Μάρτιος 12:45 831.401
23 Μάρτιος 12:45 836.541
24 Μάρτιος 12:44 841.617
25 Μάρτιος 12:44 846.632
26 Μάρτιος 12:44 851.578
27 Μάρτιος 13:44 856.456
28 Μάρτιος 13:43 861.27
29 Μάρτιος 13:43 866.013
30 Μάρτιος 13:43 870.684
31 Μάρτιος 13:42 875.287
1 Απριλιος 13:42 879.818
2 Απριλιος 13:42 884.794
3 Απριλιος 13:41 889.18
4 Απριλιος 13:41 893.494
5 Απριλιος 13:41 897.732
6 Απριλιος 13:41 901.894
7 Απριλιος 13:40 905.983
8 Απριλιος 13:40 909.996
9 Απριλιος 13:40 913.931
10 Απριλιος 13:39 917.789
11 Απριλιος 13:39 921.574
12 Απριλιος 13:39 925.28
13 Απριλιος 13:39 928.908
14 Απριλιος 13:38 932.46
15 Απριλιος 13:38 935.936
16 Απριλιος 13:38 939.335
17 Απριλιος 13:38 942.656
18 Απριλιος 13:37 945.901
19 Απριλιος 13:37 949.071
20 Απριλιος 13:37 952.165
21 Απριλιος 13:37 955.183
22 Απριλιος 13:37 958.124
23 Απριλιος 13:36 960.991
24 Απριλιος 13:36 963.786
25 Απριλιος 13:36 966.506
26 Απριλιος 13:36 969.152
27 Απριλιος 13:36 971.725
28 Απριλιος 13:36 974.226
29 Απριλιος 13:35 976.656
30 Απριλιος 13:35 979.016
1 Μάιος 13:35 981.306
2 Μάιος 13:35 983.526
3 Μάιος 13:35 985.678
4 Μάιος 13:35 987.761
5 Μάιος 13:35 989.778
6 Μάιος 13:35 991.729
7 Μάιος 13:35 993.615
8 Μάιος 13:35 995.436
9 Μάιος 13:34 997.194
10 Μάιος 13:34 998.891
11 Μάιος 13:34 1000.53
12 Μάιος 13:34 1002.1
13 Μάιος 13:34 1003.62
14 Μάιος 13:34 1005.07
15 Μάιος 13:34 1006.47
16 Μάιος 13:34 1007.82
17 Μάιος 13:34 1009.1
18 Μάιος 13:34 1010.34
19 Μάιος 13:35 1011.52
20 Μάιος 13:35 1012.64
21 Μάιος 13:35 1013.72
22 Μάιος 13:35 1014.75
23 Μάιος 13:35 1015.72
24 Μάιος 13:35 1016.65
25 Μάιος 13:35 1017.53
26 Μάιος 13:35 1018.37
27 Μάιος 13:35 1019.16
28 Μάιος 13:35 1019.9
29 Μάιος 13:35 1020.6
30 Μάιος 13:36 1021.26
31 Μάιος 13:36 1021.87
1 Ιούνιος 13:36 1022.45
2 Ιούνιος 13:36 1022.98
3 Ιούνιος 13:36 1023.47
4 Ιούνιος 13:36 1023.93
5 Ιούνιος 13:37 1024.34
6 Ιούνιος 13:37 1024.73
7 Ιούνιος 13:37 1025.07
8 Ιούνιος 13:37 1025.38
9 Ιούνιος 13:37 1025.65
10 Ιούνιος 13:33 1025.95
11 Ιούνιος 13:38 1026.31
12 Ιούνιος 13:38 1026.47
13 Ιούνιος 13:38 1026.6
14 Ιούνιος 13:38 1026.69
15 Ιούνιος 13:38 1026.75
16 Ιούνιος 13:39 1026.78
17 Ιούνιος 13:39 1026.77
18 Ιούνιος 13:39 1026.73
19 Ιούνιος 13:39 1026.66
20 Ιούνιος 13:40 1026.56
21 Ιούνιος 13:40 1026.43
22 Ιούνιος 13:40 1026.27
23 Ιούνιος 13:40 1026.07
24 Ιούνιος 13:40 1025.85
25 Ιούνιος 13:41 1025.59
26 Ιούνιος 13:41 1025.3
27 Ιούνιος 13:41 1024.98
28 Ιούνιος 13:41 1024.63
29 Ιούνιος 13:41 1024.24
30 Ιούνιος 13:42 1023.83
1 Ιούλιος 13:42 1023.38
2 Ιούλιος 13:42 1022.9
3 Ιούλιος 13:42 1022.38
4 Ιούλιος 13:42 1021.83
5 Ιούλιος 13:43 1021.25
6 Ιούλιος 13:43 1020.63
7 Ιούλιος 13:43 1019.98
8 Ιούλιος 13:43 1019.29
9 Ιούλιος 13:43 1018.57
10 Ιούλιος 13:43 1017.8
11 Ιούλιος 13:43 1017
12 Ιούλιος 13:44 1016.17
13 Ιούλιος 13:44 1015.29
14 Ιούλιος 13:44 1014.38
15 Ιούλιος 13:44 1013.43
16 Ιούλιος 13:44 1012.43
17 Ιούλιος 13:44 1011.39
18 Ιούλιος 13:44 1010.31
19 Ιούλιος 13:44 1009.19
20 Ιούλιος 13:44 1008.02
21 Ιούλιος 13:44 1006.81
22 Ιούλιος 13:44 1005.55
23 Ιούλιος 13:44 1004.25
24 Ιούλιος 13:44 1002.9
25 Ιούλιος 13:44 1001.5
26 Ιούλιος 13:44 1000.05
27 Ιούλιος 13:44 998.549
28 Ιούλιος 13:44 996.999
29 Ιούλιος 13:44 995.399
30 Ιούλιος 13:44 993.745
31 Ιούλιος 13:44 992.039
1 Αύγουστος 13:44 990.278
2 Αύγουστος 13:44 988.462
3 Αύγουστος 13:44 986.591
4 Αύγουστος 13:44 984.662
5 Αύγουστος 13:44 982.676
6 Αύγουστος 13:44 980.632
7 Αύγουστος 13:44 978.528
8 Αύγουστος 13:44 976.364
9 Αύγουστος 13:43 974.142
10 Αύγουστος 13:43 971.859
11 Αύγουστος 13:43 969.513
12 Αύγουστος 13:43 967.104
13 Αύγουστος 13:43 964.632
14 Αύγουστος 13:43 962.095
15 Αύγουστος 13:42 959.497
16 Αύγουστος 13:42 956.833
17 Αύγουστος 13:42 954.103
18 Αύγουστος 13:42 951.306
19 Αύγουστος 13:45 948.325
20 Αύγουστος 13:41 945.134
21 Αύγουστος 13:41 942.133
22 Αύγουστος 13:41 939.063
23 Αύγουστος 13:40 935.926
24 Αύγουστος 13:40 932.723
25 Αύγουστος 13:40 929.45
26 Αύγουστος 13:40 926.108
27 Αύγουστος 13:39 922.699
28 Αύγουστος 13:39 919.223
29 Αύγουστος 13:39 915.675
30 Αύγουστος 13:38 912.06
31 Αύγουστος 13:38 908.378
1 Σεπτέμβριος 13:38 904.625
2 Σεπτέμβριος 13:37 900.803
3 Σεπτέμβριος 13:37 896.916
4 Σεπτέμβριος 13:37 892.959
5 Σεπτέμβριος 13:36 888.933
6 Σεπτέμβριος 13:36 884.844
7 Σεπτέμβριος 13:36 880.685
8 Σεπτέμβριος 13:35 876.458
9 Σεπτέμβριος 13:35 872.169
10 Σεπτέμβριος 13:35 867.811
11 Σεπτέμβριος 13:34 863.389
12 Σεπτέμβριος 13:34 858.904
13 Σεπτέμβριος 13:34 854.354
14 Σεπτέμβριος 13:33 849.741
15 Σεπτέμβριος 13:33 845.068
16 Σεπτέμβριος 13:33 840.331
17 Σεπτέμβριος 13:32 835.536
18 Σεπτέμβριος 13:32 830.682
19 Σεπτέμβριος 13:32 825.767
20 Σεπτέμβριος 13:31 820.799
21 Σεπτέμβριος 13:31 815.774
22 Σεπτέμβριος 13:30 810.692
23 Σεπτέμβριος 13:30 805.56
24 Σεπτέμβριος 13:30 800.374
25 Σεπτέμβριος 13:29 795.137
26 Σεπτέμβριος 13:29 789.853
27 Σεπτέμβριος 13:29 784.52
28 Σεπτέμβριος 13:28 779.141
29 Σεπτέμβριος 13:28 773.719
30 Σεπτέμβριος 13:28 768.253
1 Οκτώβριος 13:27 762.746
2 Οκτώβριος 13:27 757.202
3 Οκτώβριος 13:27 751.62
4 Οκτώβριος 13:26 746.001
5 Οκτώβριος 13:26 740.352
6 Οκτώβριος 13:26 734.67
7 Οκτώβριος 13:26 728.958
8 Οκτώβριος 13:25 723.222
9 Οκτώβριος 13:25 717.461
10 Οκτώβριος 13:25 711.676
11 Οκτώβριος 13:24 705.871
12 Οκτώβριος 13:24 700.051
13 Οκτώβριος 13:24 694.215
14 Οκτώβριος 13:24 688.366
15 Οκτώβριος 13:24 682.506
16 Οκτώβριος 13:23 676.641
17 Οκτώβριος 13:23 670.771
18 Οκτώβριος 13:23 664.899
19 Οκτώβριος 13:23 659.026
20 Οκτώβριος 13:23 653.156
21 Οκτώβριος 13:22 647.295
22 Οκτώβριος 13:22 641.444
23 Οκτώβριος 13:22 635.604
24 Οκτώβριος 13:22 629.779
25 Οκτώβριος 13:22 623.972
26 Οκτώβριος 13:22 618.185
27 Οκτώβριος 13:22 612.086
28 Οκτώβριος 13:22 606.356
29 Οκτώβριος 13:21 600.658
30 Οκτώβριος 12:21 594.993
31 Οκτώβριος 12:21 589.366
1 Νοέμβριος 12:21 583.778
2 Νοέμβριος 12:21 578.233
3 Νοέμβριος 12:21 572.734
4 Νοέμβριος 12:21 567.285
5 Νοέμβριος 12:21 561.888
6 Νοέμβριος 12:21 556.547
7 Νοέμβριος 12:21 551.266
8 Νοέμβριος 12:22 546.047
9 Νοέμβριος 12:22 540.894
10 Νοέμβριος 12:22 535.81
11 Νοέμβριος 12:22 530.797
12 Νοέμβριος 12:22 525.86
13 Νοέμβριος 12:22 521
14 Νοέμβριος 12:22 516.222
15 Νοέμβριος 12:22 511.527
16 Νοέμβριος 12:23 506.921
17 Νοέμβριος 12:23 502.407
18 Νοέμβριος 12:23 497.985
19 Νοέμβριος 12:23 493.66
20 Νοέμβριος 12:23 489.433
21 Νοέμβριος 12:24 485.311
22 Νοέμβριος 12:24 481.293
23 Νοέμβριος 12:24 477.383
24 Νοέμβριος 12:25 473.582
25 Νοέμβριος 12:25 469.898
26 Νοέμβριος 12:25 466.328
27 Νοέμβριος 12:26 462.874
28 Νοέμβριος 12:26 459.546
29 Νοέμβριος 12:26 456.338
30 Νοέμβριος 12:27 453.255
1 Δεκέμβριος 12:27 450.303
2 Δεκέμβριος 12:27 447.479
3 Δεκέμβριος 12:28 444.788
4 Δεκέμβριος 12:28 442.231
5 Δεκέμβριος 12:29 439.808
6 Δεκέμβριος 12:29 437.527
7 Δεκέμβριος 12:29 435.381
8 Δεκέμβριος 12:30 433.38
9 Δεκέμβριος 12:30 431.52
10 Δεκέμβριος 12:31 429.805
11 Δεκέμβριος 12:31 428.235
12 Δεκέμβριος 12:32 426.811
13 Δεκέμβριος 12:32 425.536
14 Δεκέμβριος 12:33 424.409
15 Δεκέμβριος 12:33 423.434
16 Δεκέμβριος 12:34 422.607
17 Δεκέμβριος 12:34 421.934
18 Δεκέμβριος 12:35 421.411
19 Δεκέμβριος 12:35 421.043
20 Δεκέμβριος 12:36 420.825
21 Δεκέμβριος 12:36 420.763
22 Δεκέμβριος 12:37 420.853
23 Δεκέμβριος 12:37 421.098
24 Δεκέμβριος 12:38 421.494
25 Δεκέμβριος 12:38 422.046
26 Δεκέμβριος 12:39 422.75
27 Δεκέμβριος 12:39 423.607
28 Δεκέμβριος 12:40 424.616
29 Δεκέμβριος 12:40 425.778
30 Δεκέμβριος 12:41 427.089
31 Δεκέμβριος 12:41 428.553


εμφανιση

επιλογη εμφανισης...

μονάδες

γλώσσα



εικονίδια


Θερμοκρασία

Υγρασία

Πίεση

Ταχύτητα ανέμου

ριπή ανέμου

Βροχή

ηλιακή ακτινοβολία

χιονόπτωση

απόλυτη θερμοκρασία

Σημείο Δρόσου

ΥΠΕΡΙΏΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ

ορατότητα

Βάση νεφών

εξατμισοδιαπνοή

εσωτερική θερμοκρασία

εσωτερική υγρασία


Ανατολή Ηλίου

Δύση Ηλίου

Ανατολή Σελήνης

Δύση Σελήνης

Time

Menu

από

εώς

πλήρης οθόνη

εξαγωγή ως εικόνα

ρυθμίσεις

ιστοσελίδα

Webcam

πίνακας

γραφικά

χάρτης

σταθερά

αυξανόμενες

πτώση

προειδοποίηση

γεωγραφικό πλάτος

γεωγραφικό μήκος

Ιστορικό

ηλιακή έκλειψη

έκλειψη σελήνης

GPS

ανύψωση

ημέρα

μήνας

έτος

υψηλή θερμοκρασία

χαμηλή θερμοκρασία

ημέρα

νύχτα

άνοιξη

άθροισμα

φθινόπωρο

χειμώνας